產品中心
簡要描述:SKY2000-TVOC 泵吸式TVOC檢測儀是一款反應迅速、檢測精準的氣體檢測儀,自帶內置采樣泵,采樣速度快,流量大,外形小巧易攜帶。
詳細介紹
品牌 | 元特 | 檢測原理 | 其他 |
---|---|---|---|
響應時間 | ≤30S(T90)﹤ | 準確度 | ≤±3%FS或±10%(視具體傳感器而定)% |
分辨率 | 0.001PPM、0.01PPM,1PPMppm | 檢測范圍 | 0~10,0~50,0~100,0~1000,0~5000,0~10000ppm |
典型配置 | 單一氣體檢測儀 | 儀器種類 | 便攜式 |
產地 | 國產 |
內置泵送系統(tǒng),可實現多氣同測:
內置大吸力微型泵,可同時選測1-6種氣體
功能強大:
液晶點陣顯示技術,可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量值,當地時間等
帶自校驗功能,零點標定功能,使氣體監(jiān)測,更準確,更可靠
一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
帶溫度和壓力補償,可實現不同溫度和壓強環(huán)境下對氣體濃度的補償
兩級聲光報警,報警點可自行設置
USB接口高速數據傳輸,可下載打印存儲(選配)
操作簡單、方便使用:
開機即可檢測氣體濃度
支持中英文操作界面,切換簡單方便
氣體濃度單位μmol/mol ,ppm,mg/m3可快速切換顯示
一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
優(yōu)質選材,使用可靠:
采用高精度傳感器
外殼采用高強度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
高檔美觀鋁合金手提箱,便于存放
產品類型 : 泵吸式TVOC檢測儀 | 量程 : 0-10,0-50,0-100,0-500,0-1000,0-5000,0-10000μmol/mol(量程可選) | 分辨率 : 0.001,0.01,0.1,1μmol/mol(與所選量程相關) |
---|---|---|
精度:≤±3%FS或±10%(視具體傳感器而定) | 響應時間 : ≤30s(T90) | 檢測原理 : PID光離子傳感器 |
采樣方式: | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 | |
濃度單位: | μmol/mol ,mg/m3 等,可一鍵切換顯示,濃度值由儀器內部系統(tǒng)自動換算,1μmol/mol=1ppm | |
顯示界面: | 氣體分子式,濃度單位,測量值,時間,電池電量,報警狀態(tài),測量數據自動記錄等 | |
數據記錄: | USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(選配) | |
操作語言: | 支持中英文操作界面,并可一鍵切換顯示 | |
報警方式: | 聲、光報警,高低報警值可以任意設置 | |
電 池: | 大容量可充鋰電池 | |
工作電壓: | 3.7VDC | |
工作時間: | 100個小時(關泵) | |
工作溫度: | -20℃-50℃,可選配高溫探槍,可檢測1200℃的濃度 | |
工作濕度: | 0-95%RH(無凝露)(濕度過高需選擇過濾干燥裝置) | |
防 爆: | 取得防爆認證 | |
外形尺寸: | 205*75*32mm(長*寬*高) | |
主機重量: | 300g | |
標配附件: | 使用說明書,合格證,保修卡,充電器,儀器箱 | |
選配附件: | 高溫探槍,硅膠軟管,金屬探針,存儲光盤,干燥過濾裝置,皮套 | |
產品咨詢