產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 氣體檢測(cè)儀 > SKY3000-CH4S甲硫醇?xì)怏w檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:SKY3000系列是一款泵吸便攜式氣體檢測(cè)報(bào)警儀,可對(duì)氧氣、可燃?xì)怏w、二氧化碳、包括一氧化碳、硫化氫、TVOC及氨氣在內(nèi)的多種有毒有害氣體進(jìn)行檢測(cè)。
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
堅(jiān)固耐用,耐跌抗摔
儀器主體能有效抗三米跌落
儀器防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP67
儀器通過(guò)EMC抗靜電干擾測(cè)試,在對(duì)講機(jī)環(huán)境也可正常工作
i本安型防爆電路設(shè)計(jì),安全可靠
儀器同時(shí)通過(guò)了國(guó)際IECEx,ATEX防爆認(rèn)證和國(guó)內(nèi)防爆認(rèn)證,
防爆等級(jí)達(dá)到ExiaIICT4 Ga/ExdiaIICT4 Gb
多重安全防護(hù)
跌倒報(bào)警功能,讓地下作業(yè)人員的安全保障得到升級(jí)
密碼保護(hù)功能,防止非作業(yè)人員修改菜單參數(shù)
安全提示功能,聲光震動(dòng)多重報(bào)警提示,讓作業(yè)人員更安心工作
高低報(bào)警鎖定功能,讓作業(yè)人員更能捕捉到氣體濃度值的突變
多氣同測(cè),多種數(shù)值顯示
儀器可同時(shí)檢測(cè)1-5種氣體
實(shí)時(shí)值,TWA,STEL,MAX,MIN多種數(shù)值顯示
功能強(qiáng)大,操作更加人性化
屏幕可180度自動(dòng)翻轉(zhuǎn),方便特殊作業(yè)環(huán)境查看
泵吸擴(kuò)散兩用,給作業(yè)人員更可靠的保障
帶水阱過(guò)濾器,高效過(guò)濾水,油,粉塵等雜質(zhì)
選配藍(lán)牙功能,數(shù)據(jù)可實(shí)時(shí)傳送到手機(jī)端或PC端
選配手機(jī)APP功能,可在手機(jī)上查看實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
的可修改ID標(biāo)識(shí)功能,方便用戶對(duì)儀器進(jìn)行分配和管理
產(chǎn)品類(lèi)型 | 甲硫醇?xì)怏w檢測(cè)儀 |
采樣方式: | 泵吸式 |
氣體種類(lèi): | 甲硫醇(CH4S) |
檢測(cè)原理: | 電化學(xué)原理 |
測(cè)量范圍: | 0~50,0~100μmol/mol(量程可選) |
分 辨 率: | 0.01μmol/mol(與所選量程相關(guān)) |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤30S(T90) |
檢測(cè)誤差: | ≤±3%FS或±10%(視具體傳感器而定) |
開(kāi)機(jī)顯示: | 自動(dòng)測(cè)試和標(biāo)定、含歸零、值(MAX)、最小值(MIN)、STEL、TWA值 |
濃度單位: | μmol/mol、ppm、mg/m3可一鍵切換顯示,濃度值由系統(tǒng)自動(dòng)換算;1μmol/mol=1ppm |
顯示技術(shù): | 液晶大屏幕顯示,屏幕可180度自動(dòng)翻轉(zhuǎn),方便特殊作業(yè)環(huán)境查看 |
背 光: | 可手動(dòng)設(shè)置背光時(shí)間,報(bào)警時(shí)自動(dòng)開(kāi)啟背光 |
數(shù)據(jù)記錄: | 超10萬(wàn)組存儲(chǔ)數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔5-3600秒可調(diào),可數(shù)據(jù)導(dǎo)出,配數(shù)據(jù)線 |
報(bào)警方式: | 95dB蜂鳴器(@750px),振動(dòng)報(bào)警以及閃爍紅色LED和屏幕上的報(bào)警狀態(tài)指示,報(bào)警鎖定;診斷報(bào)警以及電量欠壓報(bào)警,泵堵塞報(bào)警;跌倒報(bào)警,帶有預(yù)警和選配實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程無(wú)線通知功能 |
密碼保護(hù): | 密碼保護(hù)功能,防止非作業(yè)人員修改菜單參數(shù) |
ID標(biāo)識(shí): | 的可修改ID標(biāo)識(shí)功能,方便用戶對(duì)儀器進(jìn)行分配和管理 |
電池: | 大容量可充鋰電池 |
工作時(shí)間: | 泵吸連續(xù)檢測(cè)≥15小時(shí) |
充電接口: | 防水型插針式接口、帶DC接口的旅行充電器,充電時(shí)間≥4小時(shí) |
防爆等級(jí) | ExiaIICT4Ga(IECEx、ATEX、國(guó)內(nèi)防爆) |
防護(hù)等級(jí): | IP67 |
工作溫度: | 20℃~50℃; |
工作濕度: | 0-95%RH (無(wú)冷凝) |
殼體材料: | PC+軟膠 |
輻射電磁場(chǎng)抗擾度: | GB∕T17626.3-2016 等級(jí):3(10V/m),同時(shí)滿足IEC61000-4-3 標(biāo)準(zhǔn)10V/m;在對(duì)講機(jī)環(huán)境也可正常工作 |
無(wú)線傳輸: | 藍(lán)牙傳輸功能(選配),手機(jī)APP功能(選配) |
外型尺寸: | 157*84.5*59.5mm(含背夾/水阱過(guò)濾器)(長(zhǎng)*寬*高) |
重 量: | 365g (含鋰電池,鱷魚(yú)夾和水阱過(guò)濾器) |
資 質(zhì): | CPA IECEx ATEX CE ISO9001 ISO4001 |
產(chǎn)品咨詢