產品中心
產品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
小巧精致,方便攜帶
采用高精度傳感器,可同時檢測任意四種氣體
現場工作人員可以隨身攜帶,任意夾在衣服口袋或皮帶上可實現邊工作邊防護
功能強大,操作簡單
液晶點陣顯示技術,支持中英文顯示界面,可顯示中文氣體名稱
氣體濃度單位%LEL
可一鍵查看電池電壓,及電池電量百分比
一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
超高蜂鳴報警音,聲、光、振動三重報警
存儲記錄,方便查看
標配100組報警記錄功能,并可在儀器上查看
選配存儲功能時,可存儲超過10萬組歷史記錄數據( 選配)
1萬組報警記錄數據,并可在儀器上查看(選配)
經久耐用,性價比高
2300mA鋰聚合物充電電池,可待機10-12小時
主機采用高強度特殊工程塑料加柔軟外包膠,堅固耐用手感舒適,可抗靜電
產品類型 : 便攜式丙烷檢測儀 | 檢測范圍 : 0-99%LEL(量程可選) | 分辨率 : 1%LEL |
---|---|---|
精度:≤±5%FS或±10%(視具體氣體類型而定) | 響應時間 :≤60S | 檢測原理 : 催化燃燒原理 |
采樣方式: | 擴散式 | |
濃度單位: | %LEL,%VOL | |
顯示技術: | 單色點陣128*128 LCD圖形顯示 | |
界面顯示: | 氣體名稱,濃度單位,測量值 | |
操作語言: | 支持中英文切換顯示,可顯示中文氣體名稱 | |
報警方式: | 聲、光、振動報警,高低報警值可以自行設置 | |
背光: | 可手動設置背光時間,報警時自動開啟背光 | |
數據記錄: | 超10萬組存儲數據,存儲間隔10-3600秒可調(選配功能) | |
報警記錄: | 存儲100條報警記錄,可在儀器上直接查看 | |
電池: | 3.7V可充電鋰電池,電池容量2300mA | |
工作時間: | 10-12小時 | |
充 電 器: | 帶USB接口的旅行充電器,充電時間4小時 | |
防 爆: | 取得防爆認證 | |
工作溫度: | -20℃~50℃ | |
工作濕度 : | 0-90%RH (無冷凝) | |
殼體材料: | ABS+皮套 | |
外型尺寸: | 131*83*35 (長*寬*厚) | |
主機重量: | 240克(主機+皮套) | |
標配附件: | 使用說明書、合格證、包裝箱,充電器、數據線 | |
產品咨詢