產品中心
簡要描述:專家快評:一款手提式氣體分析儀,模塊化的結構設計,可實現(xiàn)最多18種氣體同時檢測。精準,快速,美觀,大氣。使用領域:化工廠廢氣排放手機包材電池室內空氣檢測室內家居裝修涂料車間
產品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
模塊化的內部結構
業(yè)內采用模塊化內部結構的機型,并取得了結構設計
整機內部分為三個檢測模塊,每個模塊最多可檢測六種氣體
可最多滿足18種氣體檢測要求
模塊之間相互獨立,分開進氣,可有效避免氣體對其他傳感器的交叉干擾,檢測更精準
靈活、多泵系統(tǒng)
最多三個泵的送氣系統(tǒng),可任意開關泵,阻隔交叉氣體對相關傳感器的損耗,延長傳感器使用壽命
外型大氣,3.5寸高清彩屏
外型厚重大氣,優(yōu)選航空耐磨材料
采用3.5寸高清彩屏,分辨率高,寬廣可視角
美觀親和的用戶界面,合理易用的交互方式
高配置控制核心
采用工業(yè)級傳感器,大尺寸高清顯示屏,控制系統(tǒng)性能更強,操作更加人性化
多種顯示模式并存
支持氣體濃度數據顯示、氣體濃度實時曲線顯示模式任意切換
選配功能多
可選擇內置熱敏打印機,可隨時實現(xiàn)移動打印功能
配置高溫探槍,可耐1200℃及以內溫度
產品類型:VOC氣體分析儀 | 檢測范圍:0-10ppm,0-50ppm,0-100ppm,0-500ppm,0-1000ppm,0-5000ppm,0-10000ppm(量程寬廣可選) | 分辨率:0.001ppm,0.01ppm,0.1ppm,1ppm(視具體量程而定) |
---|---|---|
精度:2%F.S(更高精度可訂制) | 響應時間:≤10S(T90) | 檢測原理:PID光離子原理 |
模塊化結構: | 機體內部分為三個檢測模塊,每個模塊最多可選配檢測六種氣體,一共可選配檢測十八種氣體,模塊之間的獨立性上解決了氣體之間相互干擾的難題 | |
采樣方式: | 內置穩(wěn)定流量泵,每個獨立模塊內各配一個流量泵,泵流量十檔可調,流量范圍:0-800 mL/Min; | |
濃度單位: | μmol/mol,mg/m3 , %VOL,%LEL等,可一鍵切換顯示,濃度值由儀器內部系統(tǒng)自動換算 | |
顯示技術: | 3.5寸彩色顯示屏,分辨率320*480 | |
界面顯示: | 氣體分子式,濃度數據、計量單位、氣體曲線走向、電池電量、時間、溫度、濕度、壓力(選配)、泵狀態(tài)、無線狀態(tài)、打印機狀態(tài)、截屏狀態(tài)等 | |
顯示模式: | 多種顯示模式可選擇,多通道數據模式,多曲線模式,多通道數據+多曲線模式, 單通道+單曲線模式 | |
溫濕度檢測范圍: | 溫度:-20℃-50℃,分辨率:0.1℃;濕度:0-99%RH,分辨率:1%RH*(選配) | |
數據存儲: | 標配8G的SD卡存儲功能(更大容量可訂制),存儲間隔可以自行設置,可實現(xiàn)本機存儲、查看、 刪除歷史數據及報警記錄,可直接通過USB連接電腦,快速下載存儲數據的, TXT文檔; 配上位機軟件下載、存儲、分析、打印數據 | |
通訊及數據下載: | 輸出RS232,RS485信號;配上位機軟件下載、存儲、分析、打印數據(可選配) | |
無線傳輸: | 藍牙(配打印機時),ZigBee,內置DTU無線模塊(選配) | |
打印功能: | 可選配內置打印機或外置藍牙打印機 | |
打印內容: | 文字、圖形、一維碼、二維碼,曲線、字符等 | |
抓屏設置: | 可以將當前主機顯示的內容以BMP圖片的形式保存在內存中,然后通過USB線將這個圖片導出到電腦上,以供用戶記錄和參考 | |
操作語言: | 中、英文雙語切換 | |
報警方式: | 蜂鳴器、紅色LED及顯示屏上的報警狀態(tài)提示、故障報警、泵異常報警、電池低電量報警、關閉報警,跌倒報警(可選配) | |
電池容量: | 3.7VDC,10000mA可充電的高分子聚合物電池 ,帶過充、過放、過壓、短路保護功能? | |
充電接口: | Micro-USB 充電接口設計搭配常用數據線及移動電源即可隨時隨地充電 | |
工作溫度: | -40℃-70℃, (選配高溫探槍,可檢測1200℃的濃度) | |
工作濕度: | 0-95%RH(無凝露)(濕度過高可選擇配過濾干燥裝置) | |
過濾裝置: | 每個模塊均內設多層過濾裝置,高效過濾油、水、粉塵等雜質 | |
防爆認證: | Exic II CT3 Gc | |
尺寸: | (H x W x D)260x 230 x 120 mm | |
主機重量: | 3700g | |
標配附件: | 使用說明書、合格證、保修卡、充電器、儀器箱 、水汽煙塵過濾器 、進氣采樣桿、600mm軟管 | |
選配附件: | 打印機、壓力傳感器、高溫探槍、干燥過濾裝置 |
產品咨詢