產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 氣體檢測(cè)儀 > YT-95H-B-O2固定泵吸式氧氣檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:24小時(shí)在線監(jiān)測(cè),數(shù)字化集成模塊,儀器內(nèi)置強(qiáng)吸力泵,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),檢測(cè)速度比市面上擴(kuò)散機(jī)型快2.5倍以上。
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
?內(nèi)置泵送系統(tǒng),響應(yīng)快速,安裝方便安全
內(nèi)置流量恒定大吸力泵,檢測(cè)精準(zhǔn),反應(yīng)速度比市面上擴(kuò)散機(jī)型快2.5倍以上
檢測(cè)密度比空氣輕的氣體時(shí),無(wú)需高空作業(yè),即可快速安裝檢測(cè)
數(shù)字化集成模塊,維護(hù)極其簡(jiǎn)單方便
氣室模塊將模擬信號(hào)數(shù)字化,無(wú)需整機(jī)拆卸,只需插拔氣室部分,即可返廠維護(hù)標(biāo)定
儀器更換傳感器不再需要像傳統(tǒng)機(jī)型那樣拆卸整機(jī)返廠更換,讓更換傳感器像更換燈泡一樣簡(jiǎn)單方便
抗強(qiáng)磁干擾
可以抗15V/米的強(qiáng)磁干擾,國(guó)標(biāo)要求是10V/米 ,優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)1.5倍
在強(qiáng)磁產(chǎn)品密集區(qū)或者電子產(chǎn)品密集區(qū),如隧道、礦井、受限空間等,數(shù)據(jù)保證穩(wěn)定可靠
儀器美觀大方,細(xì)節(jié)處處把關(guān)
2.4寸工業(yè)級(jí)高清彩屏,分辨率為320*240,120度寬廣可視角
可同時(shí)檢測(cè)1-4種氣體濃度,數(shù)據(jù)顯示、實(shí)時(shí)曲線顯示模式可任意切換
儀器內(nèi)設(shè)三層過(guò)濾裝置,高效過(guò)濾油、水、粉塵等雜質(zhì),即使在最嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境中,檢測(cè)結(jié)果依然可以信賴(lài)
功能強(qiáng)大,滿足各種需求:
紅外遙控功能和按鍵功能雙管齊下
數(shù)據(jù)傳輸多樣性:
標(biāo)配4-20mA電流信號(hào)、RS485數(shù)字信號(hào)、1組繼電器信號(hào)輸出
可選配2組繼電器信號(hào)
可選配GPRS無(wú)線傳輸功能,提供短信提醒功能
可內(nèi)置無(wú)線模塊,將數(shù)據(jù)上傳到平臺(tái)或其他平臺(tái),傳輸信號(hào)不受距離的限制
可選配大容量8GSD卡存儲(chǔ)功能,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可保存一年以上
針對(duì)高溫高濕高粉塵的惡劣檢測(cè)環(huán)境,可選配預(yù)處理系統(tǒng)進(jìn)行降溫除濕除粉塵,保護(hù)儀器的使用壽命
可顯示氣體濃度單位,ppm、mg/m3、一鍵切換,氣體濃度值由系統(tǒng)自動(dòng)換算
產(chǎn)品類(lèi)型:固定泵吸式氧氣檢測(cè)儀 | 檢測(cè)范圍:0-1%VOL,0-5%VOL,0-25%VOL,0-30%VOL,0-50%VOL,0-99%VOL(量程可選) | 分辨率:0.001%VOL,0.01%VOL(與所選量程相關(guān)) |
---|---|---|
精度:2%F.S | 響應(yīng)時(shí)間:≤8秒(T90) | 檢測(cè)原理:電化學(xué)原理 |
采樣方式: | 內(nèi)置泵吸式,流量900mL/min | |
安裝方式: | 壁掛式,管道式,流通式 (與監(jiān)測(cè)環(huán)境相關(guān)) | |
顯示屏: | 2.4寸彩色顯示屏,分辨率320*240 | |
濃度單位: | PPM、mg/m3、%LEL、%VOL等可一鍵切換顯示,濃度值由系統(tǒng)自動(dòng)換算 | |
界面顯示: | 氣體分子式,濃度單位,測(cè)量值,泵的狀態(tài)等 | |
溫濕度檢測(cè): | 溫度:-20-50℃,分辨率:0.1℃;濕度:0-99%RH,分辨率:1%RH(選配) | |
信號(hào)輸出: | 標(biāo)配4-20mA電流信號(hào)、RS485數(shù)字信號(hào)、1組繼電器信號(hào)輸出;1-5V(選配),兩組繼電器(選配) | |
無(wú)線輸出(選配): | GPRS無(wú)線傳輸功能(選配);短信提醒功能(選配);內(nèi)置DTU模塊,將數(shù)據(jù)上傳到政府各大監(jiān)控云平臺(tái),如,等平臺(tái),傳輸信號(hào)不受距離的限制(選配) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 獨(dú)立的SD存儲(chǔ)卡,測(cè)量數(shù)據(jù)自動(dòng)記錄功能,可自定義記錄時(shí)間間隔(選配) | |
通訊及數(shù)據(jù)下載: | 可直接通過(guò)USB連接電腦,快速下載存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的TXT文檔;配上位機(jī)軟件下載、存儲(chǔ)、分析、打印數(shù)據(jù) | |
供電電源: | 12-36V DC | |
操作語(yǔ)言: | 支持中英文切換顯示 | |
報(bào)警方式: | 聲光報(bào)警,高低報(bào)警值可以設(shè)置 | |
報(bào)警信息推送: | 可以用微信查看實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和報(bào)警信息推送 (選配) | |
恢復(fù)時(shí)間: | ≤10S | |
工作溫度: | -20℃-50℃ (溫度過(guò)高可選配過(guò)濾裝置或預(yù)處理系統(tǒng)) | |
工作濕度: | 0~95%RH(無(wú)冷凝)(濕度過(guò)高可選配過(guò)濾裝置或預(yù)處理系統(tǒng)) | |
防爆等級(jí): | ExdIICT6 | |
防護(hù)等級(jí): | IP65 | |
外形尺寸: | (H x W x D)320*210*110mm | |
主機(jī)重量: | 約3Kg | |
標(biāo)配附件: | 遙控器、使用說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡 | |
選配附件: | 干燥過(guò)濾裝置、高溫探槍、預(yù)處理系統(tǒng)、控制器、電源適配器、開(kāi)關(guān)電源等 | |
資質(zhì)證書(shū) | 計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書(shū),防爆合格證,CE認(rèn)證 |
產(chǎn)品咨詢(xún)