產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 氣體檢測儀 > YT-95H-B-CH2O固定泵吸式甲醛檢測儀
簡要描述:24小時在線監(jiān)測,數(shù)字化集成模塊,儀器內(nèi)置強吸力泵,結(jié)構(gòu)設(shè)計,檢測速度比市面上擴散機型快2.5倍以上。
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
?內(nèi)置泵送系統(tǒng),響應快速,安裝方便安全
內(nèi)置流量恒定大吸力泵,檢測精準,反應速度比市面上擴散機型快2.5倍以上
檢測密度比空氣輕的氣體時,無需高空作業(yè),即可快速安裝檢測
數(shù)字化集成模塊,維護極其簡單方便
氣室模塊將模擬信號數(shù)字化,無需整機拆卸,只需插拔氣室部分,即可返廠維護標定
儀器更換傳感器不再需要像傳統(tǒng)機型那樣拆卸整機返廠更換,讓更換傳感器像更換燈泡一樣簡單方便
抗強磁干擾
可以抗15V/米的強磁干擾,國標要求是10V/米 ,優(yōu)于國家標準1.5倍
在強磁產(chǎn)品密集區(qū)或者電子產(chǎn)品密集區(qū),如隧道、礦井、受限空間等,數(shù)據(jù)保證穩(wěn)定可靠
儀器美觀大方,細節(jié)處處把關(guān)
2.4寸工業(yè)級高清彩屏,分辨率為320*240,120度寬廣可視角
可同時檢測1-4種氣體濃度,數(shù)據(jù)顯示、實時曲線顯示模式可任意切換
儀器內(nèi)設(shè)三層過濾裝置,高效過濾油、水、粉塵等雜質(zhì),即使在最嚴苛的工業(yè)環(huán)境中,檢測結(jié)果依然可以信賴
功能強大,滿足各種需求:
紅外遙控功能和按鍵功能雙管齊下
數(shù)據(jù)傳輸多樣性:
標配4-20mA電流信號、RS485數(shù)字信號、1組繼電器信號輸出
可選配2組繼電器信號
可選配GPRS無線傳輸功能,提供短信提醒功能
可內(nèi)置無線模塊,將數(shù)據(jù)上傳到平臺或其他平臺,傳輸信號不受距離的限制
可選配大容量8GSD卡存儲功能,存儲數(shù)據(jù)可保存一年以上
針對高溫高濕高粉塵的惡劣檢測環(huán)境,可選配預處理系統(tǒng)進行降溫除濕除粉塵,保護儀器的使用壽命
可顯示氣體濃度單位,ppm、mg/m3、一鍵切換,氣體濃度值由系統(tǒng)自動換算
產(chǎn)品類型:固定泵吸式甲醛檢測儀 | 檢測范圍:0-10ppm,0-20ppm,0-100ppm,0-500ppm,0-1000ppm(量程可選) | 分辨率:0.01ppm,0.1ppm,1ppm(與所選量程相關(guān)) |
---|---|---|
精度:2%F.S | 響應時間:≤8秒(T90) | 檢測原理:電化學原理 |
采樣方式: | 內(nèi)置泵吸式,流量900mL/min | |
安裝方式: | 壁掛式,管道式,流通式 (與監(jiān)測環(huán)境相關(guān)) | |
顯示屏: | 2.4寸彩色顯示屏,分辨率320*240 | |
濃度單位: | PPM、mg/m3、%LEL、%VOL等可一鍵切換顯示,濃度值由系統(tǒng)自動換算 | |
界面顯示: | 氣體分子式,濃度單位,測量值,泵的狀態(tài)等 | |
溫濕度檢測: | 溫度:-20-50℃,分辨率:0.1℃;濕度:0-99%RH,分辨率:1%RH(選配) | |
信號輸出: | 標配4-20mA電流信號、RS485數(shù)字信號、1組繼電器信號輸出;1-5V(選配),兩組繼電器(選配) | |
無線輸出(選配): | GPRS無線傳輸功能(選配);短信提醒功能(選配);內(nèi)置DTU模塊,將數(shù)據(jù)上傳到政府各大監(jiān)控云平臺,如,等平臺,傳輸信號不受距離的限制(選配) | |
數(shù)據(jù)存儲: | 獨立的SD存儲卡,測量數(shù)據(jù)自動記錄功能,可自定義記錄時間間隔(選配) | |
通訊及數(shù)據(jù)下載: | 可直接通過USB連接電腦,快速下載存儲數(shù)據(jù)的TXT文檔;配上位機軟件下載、存儲、分析、打印數(shù)據(jù) | |
供電電源: | 12-36V DC | |
操作語言: | 支持中英文切換顯示 | |
報警方式: | 聲光報警,高低報警值可以設(shè)置 | |
報警信息推送: | 可以用微信查看實時數(shù)據(jù)和報警信息推送 (選配) | |
恢復時間: | ≤10S | |
工作溫度: | -20℃-50℃ (溫度過高可選配過濾裝置或預處理系統(tǒng)) | |
工作濕度: | 0~95%RH(無冷凝)(濕度過高可選配過濾裝置或預處理系統(tǒng)) | |
防爆等級: | ExdIICT6 | |
防護等級: | IP65 | |
外形尺寸: | (H x W x D)320*210*110mm | |
主機重量: | 約3Kg | |
標配附件: | 遙控器、使用說明書、合格證、保修卡 | |
選配附件: | 干燥過濾裝置、高溫探槍、預處理系統(tǒng)、控制器、電源適配器、開關(guān)電源等 | |
資質(zhì)證書 | 計量器具型式批準證書,防爆合格證,CE認證 |
產(chǎn)品咨詢